(资料图片)
2023年5月9日,片仔癀发生了5笔大宗交易,总成交11.7万股,成交金额3661.51万元,成交均价312.95元。当日收盘报价312.95元,涨幅3.90%,成交金额30.93亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.18%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.51万 | 1098.45万 | 0.36 | 312.95 | 312.95 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 2 | 3.19万 | 998.31万 | 0.32 | 312.95 | 312.95 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 3 | 2.23万 | 697.88万 | 0.23 | 312.95 | 312.95 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 4 | 1.43万 | 447.52万 | 0.14 | 312.95 | 312.95 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
| 5 | 1.34万 | 419.35万 | 0.14 | 312.95 | 312.95 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月9日,贵州百灵、顺网科技、紫金矿业、中际旭创、许继电气等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-09)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 3181.75万 | 2.60亿 | 109.80 |
| 300113 | 顺网科技 | 6 | 15.89 | 17.06 | -6.86 | 1340.10万 | 2.13亿 | 18.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.47 | 12.25 | 1.80 | 1651.00万 | 2.06亿 | 9.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 6 | 81.12 | 81.94 | -1.00 | 248.00万 | 2.01亿 | 5.17 |
| 000400 | 许继电气 | 1 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 783.50万 | 1.81亿 | 48.33 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
