泰和新材6月14日发布消息,6月13日,公司接待创金合信基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 董旭海,证券投资部人员,接待地点公司会议室。
调研主要内容
投资者:芳纶涂覆隔膜的进展情况? 答:我们目前是一个中试装置,今年三月投产,很快就调试好了,当时很多客户跟我们要样品,三月下旬我们就开始送样品,都是通用的产品,经过测试之后,觉得性能可以,就给我们提一些要求,我们再根据客户需求进行定制,目前送样大约10家左右,各家进度有快有慢。 投资者:…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 王妍,王先伟,谢天卉,刘洋 |
| 2 | 国投招商 | 投资公司 | 揭懋汕 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,泰和新材近一年共接待336家机构450次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-09 | 5 | 2.02 | - | - | 1.82 | - | - |
| 2023-06-07 | 1 | -0.56 | - | - | -1.37 | - | - |
| 2023-06-05 | 6 | -2.46 | -3.13 | - | -1.52 | -3.13 | - |
| 2023-06-01 | 8 | 0.36 | -4.80 | - | -1.09 | -5.15 | - |
| 2023-05-25 | 1 | 0.00 | 1.44 | -3.42 | -0.01 | 2.57 | -2.64 |
| 2023-05-24 | 1 | -0.76 | -1.39 | -3.62 | -0.54 | 0.18 | -1.81 |
| 2023-05-19 | 2 | 7.21 | 7.45 | 9.39 | 6.58 | 9.83 | 11.49 |
| 2023-05-10 | 3 | 2.35 | 0.43 | 7.39 | 2.51 | 1.35 | 10.84 |
| 2023-05-09 | 4 | 1.07 | 1.99 | 6.89 | 1.84 | 3.22 | 9.74 |
| 2023-04-21 | 1 | -0.24 | 0.14 | -0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.65 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,兴业银锡、集泰股份、莲花健康、皖能电力、阿莱德、华帝股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
| 002909 | 集泰股份 | 20 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-13 |
| 600186 | 莲花健康 | 12 | 现场,通讯交流 | 2023-06-13 |
| 000543 | 皖能电力 | 9 | 特定对象调研 | 2023-06-07 |
| 301419 | 阿莱德 | 4 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
| 002035 | 华帝股份 | 4 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
